Idaho Chess Union

Approved Berger Pairing Tables



In case of an odd number, the player paired against the highest number gets the bye during the round.


Pairings for 3 or 4 players
RoundPairPair
11 vs. 43 vs. 2
24 vs. 32 vs. 1
32 vs. 41 vs. 3
Pairings for 5 or 6 players
RoundPairPairPair
11 vs. 64 vs. 35 vs. 2
26 vs. 42 vs. 13 vs. 5
32 vs. 65 vs. 41 vs. 3
46 vs. 53 vs. 24 vs. 1
53 vs. 61 vs. 52 vs. 4
Pairings for 7 or 8 players
RoundPairPairPairPair
11 vs. 85 vs. 47 vs. 26 vs. 3
28 vs. 52 vs. 14 vs. 63 vs. 7
32 vs. 86 vs. 51 vs. 37 vs. 4
48 vs. 63 vs. 25 vs. 74 vs. 1
53 vs. 87 vs. 62 vs. 41 vs. 5
68 vs. 74 vs. 36 vs. 15 vs. 2
74 vs. 81 vs. 73 vs. 52 vs. 6
Pairings for 9 or 10 players
RoundPairPairPairPairPair
11 vs. 106 vs. 59 vs. 27 vs. 48 vs. 3
210 vs. 62 vs. 15 vs. 73 vs. 94 vs. 8
32 vs. 107 vs. 61 vs. 38 vs. 59 vs. 4
410 vs. 73 vs. 26 vs. 84 vs. 15 vs. 9
53 vs. 108 vs. 72 vs. 49 vs. 61 vs. 5
610 vs. 84 vs. 37 vs. 95 vs. 26 vs. 1
74 vs. 109 vs. 83 vs. 51 vs. 72 vs. 6
810 vs. 95 vs. 48 vs. 16 vs. 37 vs. 2
95 vs. 101 vs. 94 vs. 62 vs. 83 vs. 7
Pairings for 11 or 12 players
RoundPairPairPairPairPairPair
11 vs. 127 vs. 611 vs. 28 vs. 510 vs. 39 vs. 4
212 vs. 72 vs. 16 vs. 83 vs. 115 vs. 94 vs. 10
32 vs. 128 vs. 71 vs. 39 vs. 611 vs. 410 vs. 5
412 vs. 83 vs. 27 vs. 94 vs. 16 vs. 105 vs. 11
53 vs. 129 vs. 82 vs. 410 vs. 71 vs. 511 vs. 6
612 vs. 94 vs. 38 vs. 105 vs. 27 vs. 116 vs. 1
74 vs. 1210 vs. 93 vs. 511 vs. 82 vs. 61 vs. 7
812 vs. 105 vs. 49 vs. 116 vs. 38 vs. 17 vs. 2
95 vs. 1211 vs. 104 vs. 61 vs. 93 vs. 72 vs. 8
1012 vs. 116 vs. 510 vs. 17 vs. 49 vs. 28 vs. 3
116 vs. 121 vs. 115 vs. 72 vs. 104 vs. 83 vs. 9
Pairings for 13 or 14 players
RoundPairPairPairPairPairPairPair
11 vs. 148 vs. 713 vs. 29 vs. 612 vs. 310 vs. 511 vs. 4
214 vs. 82 vs. 17 vs. 93 vs. 136 vs. 104 vs. 125 vs. 11
32 vs. 149 vs. 81 vs. 310 vs. 713 vs. 411 vs. 612 vs. 5
414 vs. 93 vs. 28 vs. 104 vs. 17 vs. 115 vs. 136 vs. 12
53 vs. 1410 vs. 92 vs. 411 vs. 81 vs. 512 vs. 713 vs. 6
614 vs. 104 vs. 39 vs. 115 vs. 28 vs. 126 vs. 17 vs. 13
74 vs. 1411 vs. 103 vs. 512 vs. 92 vs. 613 vs. 81 vs. 7
814 vs. 115 vs. 410 vs. 126 vs. 39 vs. 137 vs. 28 vs. 1
95 vs. 1412 vs. 114 vs. 613 vs. 103 vs. 71 vs. 92 vs. 8
1014 vs. 126 vs. 511 vs. 137 vs. 410 vs. 18 vs. 39 vs. 2
116 vs. 1413 vs. 125 vs. 71 vs. 114 vs. 82 vs. 103 vs. 9
1214 vs. 137 vs. 612 vs. 18 vs. 511 vs. 29 vs. 410 vs. 3
137 vs. 141 vs. 136 vs. 82 vs. 125 vs. 93 vs. 114 vs. 10
Pairings for 15 or 16 players
RoundPairPairPairPairPairPairPairPair
11 vs. 169 vs. 815 vs. 210 vs. 714 vs. 311 vs. 613 vs. 412 vs. 5
216 vs. 92 vs. 18 vs. 103 vs. 157 vs. 114 vs. 146 vs. 125 vs. 13
32 vs. 1610 vs. 91 vs. 311 vs. 815 vs. 412 vs. 714 vs. 513 vs. 6
416 vs. 103 vs. 29 vs. 114 vs. 18 vs. 125 vs. 157 vs. 136 vs. 14
53 vs. 1611 vs. 102 vs. 412 vs. 91 vs. 513 vs. 815 vs. 614 vs. 7
616 vs. 114 vs. 310 vs. 125 vs. 29 vs. 136 vs. 18 vs. 147 vs. 15
74 vs. 1612 vs. 113 vs. 513 vs. 102 vs. 614 vs. 91 vs. 715 vs. 8
816 vs. 125 vs. 411 vs. 136 vs. 310 vs. 147 vs. 29 vs. 158 vs. 1
95 vs. 1613 vs. 124 vs. 614 vs. 113 vs. 715 vs. 102 vs. 81 vs. 9
1016 vs. 136 vs. 512 vs. 147 vs. 411 vs. 158 vs. 310 vs. 19 vs. 2
116 vs. 1614 vs. 135 vs. 715 vs. 124 vs. 81 vs. 113 vs. 92 vs. 10
1216 vs. 147 vs. 613 vs. 158 vs. 512 vs. 19 vs. 411 vs. 210 vs. 3
137 vs. 1615 vs. 146 vs. 81 vs. 135 vs. 92 vs. 124 vs. 103 vs. 11
1416 vs. 158 vs. 714 vs. 19 vs. 613 vs. 210 vs. 512 vs. 311 vs. 4
158 vs. 161 vs. 157 vs. 92 vs. 146 vs. 103 vs. 135 vs. 114 vs. 12
Pairings for 17 or 18 players
RoundPairPairPairPairPairPairPairPairPair
11 vs. 1810 vs. 917 vs. 211 vs. 816 vs. 312 vs. 715 vs. 413 vs. 614 vs. 5
218 vs. 102 vs. 19 vs. 113 vs. 178 vs. 124 vs. 167 vs. 135 vs. 156 vs. 14
32 vs. 1811 vs. 101 vs. 312 vs. 917 vs. 413 vs. 816 vs. 514 vs. 715 vs. 6
418 vs. 113 vs. 210 vs. 124 vs. 19 vs. 135 vs. 178 vs. 146 vs. 167 vs. 15
53 vs. 1812 vs. 112 vs. 413 vs. 101 vs. 514 vs. 917 vs. 615 vs. 816 vs. 7
618 vs. 124 vs. 311 vs. 135 vs. 210 vs. 146 vs. 19 vs. 157 vs. 178 vs. 16
74 vs. 1813 vs. 123 vs. 514 vs. 112 vs. 615 vs. 101 vs. 716 vs. 917 vs. 8
818 vs. 135 vs. 412 vs. 146 vs. 311 vs. 157 vs. 210 vs. 168 vs. 19 vs. 17
95 vs. 1814 vs. 134 vs. 615 vs. 123 vs. 716 vs. 112 vs. 817 vs. 101 vs. 9
1018 vs. 146 vs. 513 vs. 157 vs. 412 vs. 168 vs. 311 vs. 179 vs. 210 vs. 1
116 vs. 1815 vs. 145 vs. 716 vs. 134 vs. 817 vs. 123 vs. 91 vs. 112 vs. 10
1218 vs. 157 vs. 614 vs. 168 vs. 513 vs. 179 vs. 412 vs. 110 vs. 311 vs. 2
137 vs. 1816 vs. 156 vs. 817 vs. 145 vs. 91 vs. 134 vs. 102 vs. 123 vs. 11
1418 vs. 168 vs. 715 vs. 179 vs. 614 vs. 110 vs. 513 vs. 211 vs. 412 vs. 3
158 vs. 1817 vs. 167 vs. 91 vs. 156 vs. 102 vs. 145 vs. 113 vs. 134 vs. 12
1618 vs. 179 vs. 816 vs. 110 vs. 715 vs. 211 vs. 614 vs. 312 vs. 513 vs. 4
179 vs. 181 vs. 178 vs. 102 vs. 167 vs. 113 vs. 156 vs. 124 vs. 145 vs. 13
Pairings for 19 or 20 players
RoundPairPairPairPairPairPairPairPairPairPair
11 vs. 2011 vs. 1019 vs. 212 vs. 918 vs. 313 vs. 817 vs. 414 vs. 716 vs. 515 vs. 6
220 vs. 112 vs. 110 vs. 123 vs. 199 vs. 134 vs. 188 vs. 145 vs. 177 vs. 156 vs. 16
32 vs. 2012 vs. 111 vs. 313 vs. 1019 vs. 414 vs. 918 vs. 515 vs. 817 vs. 616 vs. 7
420 vs. 123 vs. 211 vs. 134 vs. 110 vs. 145 vs. 199 vs. 156 vs. 188 vs. 167 vs. 17
53 vs. 2013 vs. 122 vs. 414 vs. 111 vs. 515 vs. 1019 vs. 616 vs. 918 vs. 717 vs. 8
620 vs. 134 vs. 312 vs. 145 vs. 211 vs. 156 vs. 110 vs. 167 vs. 199 vs. 178 vs. 18
74 vs. 2014 vs. 133 vs. 515 vs. 122 vs. 616 vs. 111 vs. 717 vs. 1019 vs. 818 vs. 9
820 vs. 145 vs. 413 vs. 156 vs. 312 vs. 167 vs. 211 vs. 178 vs. 110 vs. 189 vs. 19
95 vs. 2015 vs. 144 vs. 616 vs. 133 vs. 717 vs. 122 vs. 818 vs. 111 vs. 919 vs. 10
1020 vs. 156 vs. 514 vs. 167 vs. 413 vs. 178 vs. 312 vs. 189 vs. 211 vs. 1910 vs. 1
116 vs. 2016 vs. 155 vs. 717 vs. 144 vs. 818 vs. 133 vs. 919 vs. 122 vs. 101 vs. 11
1220 vs. 167 vs. 615 vs. 178 vs. 514 vs. 189 vs. 413 vs. 1910 vs. 312 vs. 111 vs. 2
137 vs. 2017 vs. 166 vs. 818 vs. 155 vs. 919 vs. 144 vs. 101 vs. 133 vs. 112 vs. 12
1420 vs. 178 vs. 716 vs. 189 vs. 615 vs. 1910 vs. 514 vs. 111 vs. 413 vs. 212 vs. 3
158 vs. 2018 vs. 177 vs. 919 vs. 166 vs. 101 vs. 155 vs. 112 vs. 144 vs. 123 vs. 13
1620 vs. 189 vs. 817 vs. 1910 vs. 716 vs. 111 vs. 615 vs. 212 vs. 514 vs. 313 vs. 4
179 vs. 2019 vs. 188 vs. 101 vs. 177 vs. 112 vs. 166 vs. 123 vs. 155 vs. 134 vs. 14
1820 vs. 1910 vs. 918 vs. 111 vs. 817 vs. 212 vs. 716 vs. 313 vs. 615 vs. 414 vs. 5
1910 vs. 201 vs. 199 vs. 112 vs. 188 vs. 123 vs. 177 vs. 134 vs. 166 vs. 145 vs. 15
Pairings for 21 or 22 players
RoundPairPairPairPairPairPairPairPairPairPairPair
11 vs. 2212 vs. 1121 vs. 213 vs. 1020 vs. 314 vs. 919 vs. 415 vs. 818 vs. 516 vs. 717 vs. 6
222 vs. 122 vs. 111 vs. 133 vs. 2110 vs. 144 vs. 209 vs. 155 vs. 198 vs. 166 vs. 187 vs. 17
32 vs. 2213 vs. 121 vs. 314 vs. 1121 vs. 415 vs. 1020 vs. 516 vs. 919 vs. 617 vs. 818 vs. 7
422 vs. 133 vs. 212 vs. 144 vs. 111 vs. 155 vs. 2110 vs. 166 vs. 209 vs. 177 vs. 198 vs. 18
53 vs. 2214 vs. 132 vs. 415 vs. 121 vs. 516 vs. 1121 vs. 617 vs. 1020 vs. 718 vs. 919 vs. 8
622 vs. 144 vs. 313 vs. 155 vs. 212 vs. 166 vs. 111 vs. 177 vs. 2110 vs. 188 vs. 209 vs. 19
74 vs. 2215 vs. 143 vs. 516 vs. 132 vs. 617 vs. 121 vs. 718 vs. 1121 vs. 819 vs. 1020 vs. 9
822 vs. 155 vs. 414 vs. 166 vs. 313 vs. 177 vs. 212 vs. 188 vs. 111 vs. 199 vs. 2110 vs. 20
95 vs. 2216 vs. 154 vs. 617 vs. 143 vs. 718 vs. 132 vs. 819 vs. 121 vs. 920 vs. 1121 vs. 10
1022 vs. 166 vs. 515 vs. 177 vs. 414 vs. 188 vs. 313 vs. 199 vs. 212 vs. 2010 vs. 111 vs. 21
116 vs. 2217 vs. 165 vs. 718 vs. 154 vs. 819 vs. 143 vs. 920 vs. 132 vs. 1021 vs. 121 vs. 11
1222 vs. 177 vs. 616 vs. 188 vs. 515 vs. 199 vs. 414 vs. 2010 vs. 313 vs. 2111 vs. 212 vs. 1
137 vs. 2218 vs. 176 vs. 819 vs. 165 vs. 920 vs. 154 vs. 1021 vs. 143 vs. 111 vs. 132 vs. 12
1422 vs. 188 vs. 717 vs. 199 vs. 616 vs. 2010 vs. 515 vs. 2111 vs. 414 vs. 112 vs. 313 vs. 2
158 vs. 2219 vs. 187 vs. 920 vs. 176 vs. 1021 vs. 165 vs. 111 vs. 154 vs. 122 vs. 143 vs. 13
1622 vs. 199 vs. 818 vs. 2010 vs. 717 vs. 2111 vs. 616 vs. 112 vs. 515 vs. 213 vs. 414 vs. 3
179 vs. 2220 vs. 198 vs. 1021 vs. 187 vs. 111 vs. 176 vs. 122 vs. 165 vs. 133 vs. 154 vs. 14
1822 vs. 2010 vs. 919 vs. 2111 vs. 818 vs. 112 vs. 717 vs. 213 vs. 616 vs. 314 vs. 515 vs. 4
1910 vs. 2221 vs. 209 vs. 111 vs. 198 vs. 122 vs. 187 vs. 133 vs. 176 vs. 144 vs. 165 vs. 15
2022 vs. 2111 vs. 1020 vs. 112 vs. 919 vs. 213 vs. 818 vs. 314 vs. 717 vs. 415 vs. 616 vs. 5
2111 vs. 221 vs. 2110 vs. 122 vs. 209 vs. 133 vs. 198 vs. 144 vs. 187 vs. 155 vs. 176 vs. 16
Pairings for 23 or 24 players
RoundPairPairPairPairPairPairPairPairPairPairPairPair
11 vs. 2413 vs. 1223 vs. 214 vs. 1122 vs. 315 vs. 1021 vs. 416 vs. 920 vs. 517 vs. 819 vs. 618 vs. 7
224 vs. 132 vs. 112 vs. 143 vs. 2311 vs. 154 vs. 2210 vs. 165 vs. 219 vs. 176 vs. 208 vs. 187 vs. 19
32 vs. 2414 vs. 131 vs. 315 vs. 1223 vs. 416 vs. 1122 vs. 517 vs. 1021 vs. 618 vs. 920 vs. 719 vs. 8
424 vs. 143 vs. 213 vs. 154 vs. 112 vs. 165 vs. 2311 vs. 176 vs. 2210 vs. 187 vs. 219 vs. 198 vs. 20
53 vs. 2415 vs. 142 vs. 416 vs. 131 vs. 517 vs. 1223 vs. 618 vs. 1122 vs. 719 vs. 1021 vs. 820 vs. 9
624 vs. 154 vs. 314 vs. 165 vs. 213 vs. 176 vs. 112 vs. 187 vs. 2311 vs. 198 vs. 2210 vs. 209 vs. 21
74 vs. 2416 vs. 153 vs. 517 vs. 142 vs. 618 vs. 131 vs. 719 vs. 1223 vs. 820 vs. 1122 vs. 921 vs. 10
824 vs. 165 vs. 415 vs. 176 vs. 314 vs. 187 vs. 213 vs. 198 vs. 112 vs. 209 vs. 2311 vs. 2110 vs. 22
95 vs. 2417 vs. 164 vs. 618 vs. 153 vs. 719 vs. 142 vs. 820 vs. 131 vs. 921 vs. 1223 vs. 1022 vs. 11
1024 vs. 176 vs. 516 vs. 187 vs. 415 vs. 198 vs. 314 vs. 209 vs. 213 vs. 2110 vs. 112 vs. 2211 vs. 23
116 vs. 2418 vs. 175 vs. 719 vs. 164 vs. 820 vs. 153 vs. 921 vs. 142 vs. 1022 vs. 131 vs. 1123 vs. 12
1224 vs. 187 vs. 617 vs. 198 vs. 516 vs. 209 vs. 415 vs. 2110 vs. 314 vs. 2211 vs. 213 vs. 2312 vs. 1
137 vs. 2419 vs. 186 vs. 820 vs. 175 vs. 921 vs. 164 vs. 1022 vs. 153 vs. 1123 vs. 142 vs. 121 vs. 13
1424 vs. 198 vs. 718 vs. 209 vs. 617 vs. 2110 vs. 516 vs. 2211 vs. 415 vs. 2312 vs. 314 vs. 113 vs. 2
158 vs. 2420 vs. 197 vs. 921 vs. 186 vs. 1022 vs. 175 vs. 1123 vs. 164 vs. 121 vs. 153 vs. 132 vs. 14
1624 vs. 209 vs. 819 vs. 2110 vs. 718 vs. 2211 vs. 617 vs. 2312 vs. 516 vs. 113 vs. 415 vs. 214 vs. 3
179 vs. 2421 vs. 208 vs. 1022 vs. 197 vs. 1123 vs. 186 vs. 121 vs. 175 vs. 132 vs. 164 vs. 143 vs. 15
1824 vs. 2110 vs. 920 vs. 2211 vs. 819 vs. 2312 vs. 718 vs. 113 vs. 617 vs. 214 vs. 516 vs. 315 vs. 4
1910 vs. 2422 vs. 219 vs. 1123 vs. 208 vs. 121 vs. 197 vs. 132 vs. 186 vs. 143 vs. 175 vs. 154 vs. 16
2024 vs. 2211 vs. 1021 vs. 2312 vs. 920 vs. 113 vs. 819 vs. 214 vs. 718 vs. 315 vs. 617 vs. 416 vs. 5
2111 vs. 2423 vs. 2210 vs. 121 vs. 219 vs. 132 vs. 208 vs. 143 vs. 197 vs. 154 vs. 186 vs. 165 vs. 17
2224 vs. 2312 vs. 1122 vs. 113 vs. 1021 vs. 214 vs. 920 vs. 315 vs. 819 vs. 416 vs. 718 vs. 517 vs. 6
2312 vs. 241 vs. 2311 vs. 132 vs. 2210 vs. 143 vs. 219 vs. 154 vs. 208 vs. 165 vs. 197 vs. 176 vs. 18